2025 yil 1 avgustdan boshlab BHM (bazaviy hisoblash miqdori) 412 000 so’m
| Qoidabuzarlik turi | BHM | 60 kunlik muddat | ||
| Birinchi 15 kun ichida** Chegirma 50% | Keyingi 15 kun ichida Chegirma 30% | Chegirma muddatidan so’ng 30 kun ichida Chegirmasiz | ||
| Kamar taqmaslik | 0.5 | 103 000 | 144 000 | 206 000 |
| Texnik ko’rik, aptechka | 0.5 | 103 000 | 144 000 | 206 000 |
| Hujjatsiz boshqaish | 1 | 206 000 | 288 000 | 412 000 |
| Sug’urtasiz haydash | 1 | 206 000 | 288 000 | 412 000 |
| Qizildan o’tish | 2 | 412 000 | 578 000 | 824 000 |
| Noto’g’ri parkovka | 2 | 412 000 | 578 000 | 824 000 |
| Telefonda gaplashish | 3 | 618 000 | 864 000 | 1 236 000 |
| Raqamsiz haydash | 5 | 1 030 000 | 1 440 000 | 2 060 000 |
| Tezlikni oshirish (20km/soat) | 1 | 206 000 | 288 000 | 412 000 |
| Tezlikni oshirish (20-40km/soat) | 5 | 1 030 000 | 1 440 000 | 2 060 000 |
| Tezlikni oshirish (+40km/soat) | 9 | 1 854 000 | 2 592 000 | 3 708 000 |
| Qarama-qarshi harakatlanish | 10 | 2 060 000 | 2 884 000 | 4 120 000 |
| Mast holda haydash | 25 | 5 150 000 | 7 210 000 | 10 300 000* |
| Ruxsatsiz tonirovka | 25 | 5 150 000 | 7 210 000 | 10 300 000 |
(*) yoki 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish
(**) – huquqbuzar unga jarima solish to’g’risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorining 50%ini;
– keyingi 15 kun ichida 70%ini ixtiyoriy ravishda to’lagan taqdirda, u jarimaning qolgan qismini to’lashdan ozod qilinadi.
– mazkur tartib sud qaroriga asosan qo’llaniladigan jarimalarga nisbatan ham tatbiq etiladi.
Advertisement