| Qoidabuzarlik turi | BHM | 60 kunlik muddat | ||
| Birinchi 15 kun ichida** Chegirma 50% |
Keyingi 15 kun ichida Chegirma 30% |
Chegirma muddatidan so’ng 30 kun ichida Chegirmasiz |
||
| Kamar taqmaslik | 0.5 | 93 750 | 131 250 | 187 500 |
| Texnik ko’rik, aptechka | 0.5 | 93 750 | 131 250 | 187 500 |
| Hujjatsiz boshqaish | 1 | 187 500 | 262 500 | 375 000 |
| Sug’urtasiz haydash | 1 | 187 500 | 262 500 | 375 000 |
| Qizildan o’tish | 2 | 375 000 | 525 000 | 750 000 |
| Noto’g’ri parkovka | 2 | 375 000 | 525 000 | 750 000 |
| Telefonda gaplashish | 3 | 562 500 | 787 500 | 1 125 000 |
| Raqamsiz haydash | 5 | 937 500 | 1 312 500 | 1 875 000 |
| Tezlikni oshirish (20km/soat) | 1 | 187 500 | 262 500 | 375 000 |
| Tezlikni oshirish (20-40km/soat) | 5 | 937 500 | 1 312 500 | 1 875 000 |
| Tezlikni oshirish (+40km/soat) | 9 | 1 687 500 | 2 362 500 | 3 375 000 |
| Qarama-qarshi harakatlanish | 10 | 1 875 000 | 2 625 000 | 3 750 000 |
| Mast holda haydash | 25 | 4 687 500 | 6 562 500 | 9 375 000* |
| Ruxsatsiz tonirovka | 25 | 4 687 500 | 6 562 500 | 9 375 000 |
(*) yoki 3 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilish
(**) – huquqbuzar unga jarima solish to’g’risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorining 50%ini;
– keyingi 15 kun ichida 70%ini ixtiyoriy ravishda to’lagan taqdirda, u jarimaning qolgan qismini to’lashdan ozod qilinadi.
– mazkur tartib sud qaroriga asosan qo’llaniladigan jarimalarga nisbatan ham tatbiq etiladi.
2024-yil oktabrdan boshlab bazaviy hisoblash miqdori 375 000 so’m qilib belgilandi.