| Тип нарушения | БРВ | 60-дневный период | ||
| В первые 15 дней** Скидка 50% |
В течение следующих 15 дней Скидка 30% |
В течение 30 дней после истечения срока без скидки |
||
| Не носить ремень | 0.5 | 93 750 | 131 250 | 187 500 |
| Техосмотр, аптечка | 0.5 | 93 750 | 131 250 | 187 500 |
| Управление без документов | 1 | 187 500 | 262 500 | 375 000 |
| Вождение без страховки | 1 | 187 500 | 262 500 | 375 000 |
| Пройти через красный сигнал | 2 | 375 000 | 525 000 | 750 000 |
| Неправильная парковка | 2 | 375 000 | 525 000 | 750 000 |
| Разговаривать по телефону | 3 | 562 500 | 787 500 | 1 125 000 |
| Вождение без номера | 5 | 937 500 | 1 312 500 | 1 875 000 |
| Увеличение скорости (20 км/ч) | 1 | 187 500 | 262 500 | 375 000 |
| Увеличение скорости (20-40 км/ч) | 5 | 937 500 | 1 312 500 | 1 875 000 |
| Увеличение скорости (+40 км/ч) | 9 | 1 687 500 | 2 362 500 | 3 375 000 |
| Противоположное движение | 10 | 1 875 000 | 2 625 000 | 3 750 000 |
| Вождение в нетрезвом виде | 25 | 4 687 500 | 6 562 500 | 9 375 000* |
| Несанкциониро-ванная тонировка | 25 | 4 687 500 | 6 562 500 | 9 375 000 |
(*) или лишение водительских прав на срок до 3 лет
(**) — 50% от суммы штрафа в течение 15 дней со дня вынесения правонарушителем решения о наложении на него штрафа;
— в случае добровольной уплаты 70% в течение следующих 15 дней он освобождается от уплаты оставшейся части штрафа.
— данный порядок также применяется к штрафам, наложенным на основании решения суда.
С октября 2024 года базовая расчетная сумма установлена в размере 375 000 сум.